Kunsti- ja tööõpetus. 3. osa
Authors
Tiiu KivirähkPublisher
Included in packages
-
The study kit contains 89 chapters and 0 exercises of which 0 are in the chapters and 0 in the task exercises.
-
Authors
Tiiu Kivirähk -
Subject
Art, manual training -
Grade
Grade 3 -
Kit's language
Estonian -
Publisher
Koolibri -
Curriculum
National curriculum 2011 -
Included in packages
Käesolev raamat on järjeks raamatutele
„Käsitöötuba. Kunsti- ja tööõpetus. 1. ja 2. osa” ja ta põhineb Loo Keskkooli III klassi õpilaste koolitundides valmistatud töödel. Iga töö juures on selleks vajalike töövahendite loetelu ja selgitused koos näidistega, mida ja kuidas teha. Antakse näpunäiteid materjalide ja värvide kasutamiseks. Töid saab valmistada lihtsatest materjalidest (värviline paber, guaššvärvid, õlipastellid, plastiliin, looduslikud materjalid jm.), mis on kõigile kättesaadavad. Meeldivat maalimist ja meisterdamist!
1. PABERITÖÖD
Lead |
Chapter |
---|---|
1.1. |
Puu
Free chapter! |
1.2. | Punumine I |
1.3. | Punumine II |
1.4. | Liblikas |
1.5. | Raagus puu (rebimine) |
1.6. | Venitatud pilt |
1.7. | Ruumiline nartsiss |
1.8. | Kuusk |
1.9. | Pits |
1.10. | Kontrastpilt |
1.11. | Auguga kaart |
1.12. | Liikuv inimene (rebimine) |
1.13. | Isadepäeva kaart (rebimine) |
1.14. | Emadepäeva kaart (kollaaž) |
2. TÖÖD GUAŠŠVÄRVIDE, ÕLIPASTELLIDE, VÄRVIPLIIATSITE JA VILTPLIIATSITEGA
Lead |
Chapter |
---|---|
2.1. | Värvusõpetus |
2.2. | Päike ja pilved |
2.3. | Sügis (korgitrükk) |
2.4. | Kask |
2.5. | Frotaaž |
2.6. | Vaher |
2.7. | Õunapuu |
2.8. | Uuslinn (pritsimistehnika) |
2.9. | Vanalinn (pritsimistehnika) |
2.10. | Aastaajad |
2.11. | Talv I |
2.12. | Talv II |
2.13. | Purjekad merel (vajutustehnika) |
2.14. | Kilele maalimine |
2.15. | Kilele joonistamine |
2.16. | Paberbatika |
2.17. | Pajupõõsas (vajutustehnika) |
2.18. | Kevadine pilt lillede ja liblikatega (svammitrükk) |
2.19. | Liblikas |
2.20. | Rütm I |
2.21. | Rütm II |
2.22. | Rütm III |
2.23. | Joonetöö |
2.24. | Lõngatrükk |
2.25. | Merepõhi (kollaaž) |
2.26. | Maalitud kivid |
2.27. | Papitrükk |
2.28. | Trükkimine vatitikuga |
2.29. | Täpitöö |
3. MEISTERDAMINE JA VOOLIMINE
Lead |
Chapter |
---|---|
3.1. | Muna |
3.2. | Ruumilised õunad |
3.3. | Kootud vaip |
3.4. | Krõll |
3.5. | Lõngast täht |
3.6. | Lõngast tutt |
3.7. | Keti heegeldamine |
3.8. | Kuumaalus |
3.9. | Nahast topsik |
3.10. | Nahast võtmehoidja |
3.11. | Akvaarium |
3.12. | Nõud ja purjekas |
3.13. | Jõehobu ja põrsas |
3.14. | Pingviin, rebane ja orav |
3.15. | Tibu ja kukk |
3.16. | Õunapuu ja kask |
3.17. | Munakarbist vurr |
3.18. | Munakarbist kuusk |
3.19. | Soolatainast küünlajalg |
3.20. | Ruumiline jõulukaart |
3.21. | Käbist kuusk |
3.22. | Viltimine |
3.23. | Lainepapist kaart |
3.24. | Lilled I |
3.25. | Lilled II |
3.26. | Lilled III |
3.27. | Lumikelluke |
3.28. | Nartsiss |
3.29. | Puulehtedest lill |
3.30. | Munakorv |
3.31. | Lepatriinu |
3.32. | Siil I |
3.33. | Siil II |
3.34. | Talvepilt samblikuga |
3.35. | Tuulekellad |
4. VOLTIMINE
Lead |
Chapter |
---|---|
4.1. | Talvine maastik (pop-up-tehnika) |
4.2. | Linn (pop-up-tehnika) |
4.3. | Linnud ja teised loomad (pop-up-tehnika) |
4.4. | Vaal (pop-up-tehnika) |
4.5. | Sõbrapäeva kaart (pop-up-tehnika) |
4.6. | Jõulukaart |
4.7. | Pall |
4.8. | Lillepotid aknal |
4.9. | Lill I |
4.10. | Lill II |
4.11. | Kala |