Authors
Аксель Тельгмаа, Аугуст Ундуск, Энн НуркExercises kit’s authors
Аксель Тельгмаа, Аугуст Ундуск, Энн НуркPublisher
Koolibri
Included in packages
-
The study kit contains 82 chapters and 3789 exercises of which 1879 are in the chapters and 1910 in the task exercises.
-
Authors
Аксель Тельгмаа, Аугуст Ундуск, Энн Нурк -
Exercises kit’s authors
Аксель Тельгмаа, Аугуст Ундуск, Энн Нурк -
Subject
Mathematics -
Grade
Grade 7 -
Kit's language
Russian -
Publisher
Koolibri -
Curriculum
National curriculum 2011 -
Included in packages
Учебник переработан в соответствии с требованиями новой Государственной программы
1. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА
2. ДРОБИ И ПРОЦЕНТЫ
3. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ВЫРАЖЕНИЙ. ЛИНЕЙНОЕ УРАВНЕНИЕ
Lead |
Chapter |
---|---|
3.1. | Как упростить произведение. Что нового мы изучим? |
3.2. | Раскрытие скобок |
3.3. | Приведение подобных слагаемых |
3.4. | Равносильные уравнения |
3.5. | Основные свойства уравнений |
3.6. | Решение линейных уравнений с одним неизвестным |
3.7. | Для повторения |
3.8. | Решение текстовых задач с помощью уравнений |
3.9. | Для повторения |
3.10. | Для самопроверки |
4. ПРЯМАЯ И ОБРАТНАЯ ПРОПОРЦИО- НАЛЬНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ. ЛИНЕЙНАЯ ФУНКЦИЯ
5. ПАРАЛЛЕЛОГРАММ
Lead |
Chapter |
---|---|
5.1. | Что нового мы изучим? |
5.2. | Сумма углов многоугольника |
5.3. | Параллелограмм |
5.4. | Площадь параллелограмма |
5.5. | Для повторения |
5.6. | Ромб |
5.7. | Площадь ромба |
5.8. | Прямая треугольная призма |
5.9. | Площадь поверхности прямой треугольной призмы |
5.10. | Объем прямой треугольной призмы |
5.11. | Прямой параллелепипед и площадь его поверхности |
5.12. | Объем прямого параллелепипеда |
5.13. | Для повторения |
5.14. | Для самопроверки |
6. ОДНОЧЛЕНЫ
Lead |
Chapter |
---|---|
6.1. | Что такое одночлен? Что нового мы изучим? |
6.2. | Умножение степеней |
6.3. | Умножение одночленов |
6.4. | Возведение произведения в степень |
6.5. | Возведение степени в степень |
6.6. | Возведение одночлена в степень |
6.7. | Деление степеней |
6.8. | Деление одночленов |
6.9. | Возведение частного в степень |
6.10. | Степень с показателем, равным нулю |
6.11. | Стандартный вид числа |
6.12. | Для повторения |
6.13. | Для самопроверки |
7. ПОВТОРЕНИЕ КУРСА 7 КЛАССА
Lead |
Chapter |
---|---|
7.1. | Вычисления и преобразование выражений |
7.2. | Уравнения и функции |
7.3. | Геометрические фигуры |
7.4. | Для интересующихся математикой |
8. ПРИЛОЖЕНИЯ
Lead |
Chapter |
---|---|
8.1. | Понятия |