Type of study kit
Authors
Kärt MatiisenPublisher
Included in packages
-
The study kit contains 90 chapters and 13 exercises of which 13 are in the chapters and 0 in the task exercises.
-
Type of study kit
Teacher’s manual -
Authors
Kärt Matiisen -
Subject
Mathematics -
Grade
Grade 7 -
Kit's language
Estonian -
Publisher
Avita -
Curriculum
National curriculum 2023 -
Included in packages
—
140 ainetunni õpetajamaterjal.
- E-tunnis kirjeldatud tunnid järgivad riiklikku õppekava ja matemaatika 7. klassi õppe kirjeldusi. Tundide materjalid lähtuvad Avita 7. klassi matemaatika paberõpikust 2023 ja kaasavad sama komplekti töövihiku ja Opiqu ülesanded ning viited Opiqu TV ülesannetele.
- E-tund on koostatud õpetajale, kes soovib oma õpilastele anda mitmekesist õpetust, otsib soovitusi õppesisu interpreteerimiseks, otsib lahendusi tunni diferentseerimiseks, soovib ülevaadet õpiku materjalist, samuti ettevalmistatud tunnikonspekti, soovib õpilastele kuvada mittestaatilisi matemaatilisi objekte, soovib õpilastele kuvada ülesannete lahenduskäike, jpm.
- E-tunni peatükkides on järgmised osad: projektorislaidid, pildimaterjal, dünaamilised joonised, videod ja animatsioonid, tagasiside kodusele tööle, „Tean, mida tean“ testid, õpiku ülesannete lahendused, lisaülesanded neile, kellele matemaatika meeldib, erinevate fookustega valitud kodutööd, metoodilisi tähelepanekuid ja näpunäiteid, mõtlemist arendavad mängud, praktilised tööd, töö erineva tarkvaraga, distantsõppe juhised ja ka minutike liikumispausiks.
- Kõik kontrolltööd lähtuvad Avita kirjastuse 7. klassi kontrolltööde kogumikust. Kontrolltööde 1. variant on õpilastele Opiqus lahendatav. Tööde 2. ja 3. variandi lahendused on õpetajale Opiqu vastavast peatükist leitavad. Enne kontrolltööd olevas e-tunnis on suurem rõhk harjutamisel. - E-tunnis on pakutud uurimisülesandeid (ja mitte ainult statistika peatükis), rühmatöid, näpunäiteid ülesannete juurde, mida saab teha tabelarvutusprogrammidega, ja ka ülesandeid joonestus-programmidega lahendamiseks.
1. Sissejuhatus
Lead |
Chapter |
---|---|
1.1. | Töökava |
1.2. | E-tunni tutvustus |
1.3. | Mängud |
1.4. | Praktilised tegevused |
1.5. | Õuesõpe |
1.6. | Liikumispaus |
1.7. | Lisamaterjalid |
2. Kordamine
Lead |
Chapter |
---|---|
2.1. | Kordamine 1 |
2.2. | Kordamine 2 |
2.3. | Kordamine 3 |
2.4. | Kordamine 4 |
3. Protsent
Lead |
Chapter |
---|---|
3.1. | Protsent kui sajandik |
3.2. | Osa leidmine algsuurusest |
3.3. | Algsuuruse leidmine osa järgi |
3.4. | Osa leidmine ja algsuuruse leidmine |
3.5. | Algsuuruse suurendamine ja vähendamine. Hinna muutumine 1 |
3.6. | Algsuuruse suurendamine ja vähendamine. Hinna muutumine 2 |
3.7. | Muutus protsentides |
3.8. | Suuruste suurendamine ja vähendamine protsentides. Muutuvad suurused |
3.9. | Suuruste võrdlemine |
3.10. | Protsentülesanded |
3.11. | Kontrolltöö nr 2 |
3.12. | Lahused 1 |
3.13. | Lahused 2 |
3.14. | 2.9 Promill |
3.15. | Protsendipunkt ja intressid |
3.16. | Protsentülesanded 2 |
3.17. | Protsentülesanded 3 |
3.18. | Kontrolltöö nr 3 |
4. Tehted ratsionaalarvudega
Lead |
Chapter |
---|---|
4.1. | Hulgad |
4.2. | Arvu absoluutväärtus. Vastandarvud |
4.3. | Arvude järjestamine |
4.4. | Negatiivsete arvude liitmine |
4.5. | Positiivsete arvude vahe. Erimärgiliste arvude liitmine |
4.6. | Negatiivse arvu lahutamine |
4.7. | Harjutused ja ülesanded 1 |
4.8. | Harjutused ja ülesanded 2 |
4.9. | Kontrolltöö nr 4 |
4.10. | Ratsionaalarvude korrutamine |
4.11. | Ratsionaalarvude jagamine |
4.12. | Harjutused ja ülesanded |
4.13. | Kontrolltöö nr 5 |
5. Astmed
Lead |
Chapter |
---|---|
5.1. | Astmed 1 |
5.2. | Astmed 2 |
5.3. | Tehete järjekord |
5.4. | Astmetega korrutamine ja jagamine |
5.5. | Korrutise ja jagatise astendamine |
5.6. | Astme astendamine |
5.7. | Arvu esitamine kümne astemete abil |
5.8. | Suurte ja väikeste arvude kirjutamine 1 |
5.9. | Harjutused ja ülesanded 2 |
5.10. | Kontrolltöö nr 6 |
6. Funktsioonid ja nende graafikud
7. Võrrandid ja tekstülesanded
Lead |
Chapter |
---|---|
7.1. | Võrre |
7.2. | Võrdelise seose ülesanded 1 |
7.3. | Võrdelise seose ülesanded 2 |
7.4. | Võrdeline jaotamine |
7.5. | Harjutused ja ülesanded |
7.6. | Pöördvõrdelise seose ülesanded |
7.7. | Kontrolltöö nr 8 |
7.8. | Tähtavaldise lihtsustamine |
7.9. | Võrrandite samaväärsus ja põhiomadused |
7.10. | Ühe tundmatuga lineaarvõrrand 1 |
7.11. | Ühe tundmatuga lineaarvõrrand 2 |
7.12. | Ühe tundmatuga lineaarvõrrand 3 |
7.13. | Ühe tundmatuga lineaarvõrrand 4 |
7.14. | Harjutused ja ülesanded |
7.15. | Kontrolltöö nr 9 |
7.16. | Lineaarvõrrandiga lahenduvad tekstülesanded 1 |
7.17. | Lineaarvõrrandiga lahenduvad tekstülesanded 2 |
7.18. | Lineaarvõrrandiga lahenduvad tekstülesanded 3 |
7.19. | Geomeetriaülesanded |
7.20. | Liikumisülesanded 1 |
7.21. | Liikumisülesanded 2 |
7.22. | Harjutusi ja ülesandeid |
7.23. | Kontrolltöö nr 10 |
8. Kordamine
Lead |
Chapter |
---|---|
8.1. | Kordamisülesanded traditsiooniliseks lahendamiseks valdkondade kaupa |
8.2. | Ideid kordamistundide läbiviimiseks mängulisemas või uurimuslikus vormis |
9. Lisad
Lead |
Chapter |
---|---|
9.1. | Impressum |