00:00
00:00
Kasutatud on materjale A. H. Tammsaare Muuseumi ja Eesti Rahva Muuseumi arhiividest, teoseid „Tähtis päev“ (1956, 1976), „A. H. Tammsaare elu ja looming aastatel 1978–1922“ (1966) ja „A. H. Tammsaare. Pildikroonika eluteest ja -tööst“ (1978).
Ristsõna Tammsaare varajasest elust ja loomingust
Lahenda ristsõna!
1 | 1 | |||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | 7 |
→
1. | Neid kirjutas Tammsaare meeleldi ka pärast ajalehe toimetusest lahkumist |
2. | Jutustuse 1976. aasta väljaande illustraator |
3. | Linn, kus Tammsaare lõpetas gümnaasiumi |
4. | Need ilmestasid jutustuse hilisemaid väljaandeid |
5. | Jutustuse „Tähtis päev“ peategelane Juku on … |
6. | Karjapoisi nurjunud päev sümboliseerib … kulutatud elu |
7. | Jutustuse 1956. aasta väljaande illustraator |
Ajaleht, kuhu 25aastane Tammsaare tööle võeti
Формула
$$+
$$−
$$·
$$:
$$
$$√
$$√
$$x
$$x
$$∞
$$;
$$(
$$)
$$[
$$]
$$=
$$≠
$$≤
$$≥
$$<
$$>
$$≈
$$≡
$$||
$$±
$$∓
$$x
$$%
$$€
$$Text