Авторы
Marge Loks, Üllar LoksАвторы сборника заданий
Marge Loks, Üllar Loks, Kristi SuiИздатель
Входит в пакет
-
В учебном комплекте параграфов: 64 и заданий: 304, из которых в учебнике: 120 и в сборнике заданий: 184.
-
Авторы
Marge Loks, Üllar Loks -
Авторы сборника заданий
Marge Loks, Üllar Loks, Kristi Sui -
Предмет
Природоведение -
Класс
2 класс -
Язык издания
Эстонский язык -
Издатель
Koolibri -
Учебная программа
Государственная учебная программа 2011, Государственная учебная программа 2023 -
Входит в пакет
Tööraamatus tutvustatakse maismaal ja vees elavaid organisme ning nende asupaikasid. Eraldi peatutakse toataimedel ja koduloomadel. Inimese osas õpitakse tema välisehitust, toitumisvajadusi ja tervisliku toitumise põhimõtteid ning hügieeni aluseid. Tutvust tehakse ka temperatuuri, pikkuse ja massi mõõtmise ja võrdlemisega.
1. Taimeriik
Номер |
Параграф |
---|---|
1.1. |
Taimeriik
Для бесплатного ознакомления! |
1.2. | Maismaataimed |
1.3. | Taimede välisehitus |
1.4. | Puud |
1.5. | Põõsad |
1.6. | Marjapõõsad |
1.7. | Rohttaimed |
1.8. | + Teraviljad |
1.9. | + Lilled |
1.10. | + Umbrohud |
1.11. | + Köögiviljad |
1.12. | Veetaimed ja nende erinevus maismaataimedest |
1.13. | + Toataimed |
1.14. | Taimede kordamine |
1.15. | Põhiteadmised taimedest |
2. Loomariik
Номер |
Параграф |
---|---|
2.1. | Maismaaloomad |
2.2. | Loomade välisehitus |
2.3. | Metsloomad |
2.4. | + Maod ja sisalikud |
2.5. | + Kahepaiksed |
2.6. | Linnud |
2.7. | Tuntumaid linde |
2.8. | Veelinnud |
2.9. | Veeloomad ja nende erinevus maismaaloomadest |
2.10. | Kalad |
2.11. | + Teisi veeloomi |
2.12. | Koduloomad |
2.13. | Loomade toitumine |
2.14. | Loomade kasvamine |
2.15. | Loomade kordamine |
2.16. | Põhiteadmised loomadest |
2.17. | Nuputamiseks |
3. Ilm
Номер |
Параграф |
---|---|
3.1. | Ilma tunnused |
3.2. | Õhutemperatuur ja selle mõõtmine |
3.3. | Pilvisus |
3.4. | Sademed |
3.5. | Tuul |
3.6. | + Ilmastikunähtused |
3.7. | Teema „Ilm” kordamine |
3.8. | Põhiteadmised ilma kohta |
4. Inimene
Номер |
Параграф |
---|---|
4.1. | Inimene |
4.2. | Inimese välisehitus |
4.3. | Kere |
4.4. | Pea |
4.5. | Käsi ja jalg |
4.6. | Kehaosade kordamine |
4.7. | Keha mõõtmed |
4.8. | Pikkuste võrdlemine ja mõõtmine |
4.9. | Toit ja toiduained |
4.10. | Kaalumine |
4.11. | Toidupakendid |
4.12. | Tervislik toitumine |
4.13. | Toidukorrad |
4.14. | Käitumine söögilauas |
4.15. | Pesemine |
4.16. | Puhkamine |
4.17. | Kehatemperatuuri mõõtmine |
4.18. | Inimese ja looduse seosed |
4.19. | Linnaelu ja maaelu erinevused |
4.20. | Teema „Inimene” kordamine |
4.21. | Põhiteadmised inimese kohta |
5. Vaatluskaardid
Номер |
Параграф |
---|---|
5.1. | Metsa või pargi vaatluskaart |
5.2. | Veekogu vaatluskaart |
5.3. | Loomapargi, loomaaia või talu vaatluskaart |