39. Märgi arvudes vastavad järgud.
sajaline | |||
kümnetuhandeline | |||
kümneline | |||
miljoniline | |||
tuhandeline | |||
üheline |
40. Ümarda arvud kümnelisteni.
318 974 | ≈ | |
523 802 | ≈ | |
509 008 | ≈ | |
15 013 | ≈ | |
10 547 | ≈ |
68 824 | ≈ | |
63 697 | ≈ | |
407 609 | ≈ | |
135 098 | ≈ | |
36 542 | ≈ |
41. Ümarda arvud sajalisteni.
736 168 | ≈ | |
47 609 | ≈ | |
35 712 | ≈ | |
724 075 | ≈ | |
613 983 | ≈ |
10 646 | ≈ | |
530 339 | ≈ | |
209 919 | ≈ | |
571 356 | ≈ | |
274 251 | ≈ |
42. Ümarda arvud tuhandelisteni.
523 369 | ≈ | |
336 931 | ≈ | |
504 389 | ≈ | |
639 208 | ≈ | |
899 825 | ≈ |
150 831 | ≈ | |
200 602 | ≈ | |
308 367 | ≈ | |
390 710 | ≈ | |
332 708 | ≈ |
43. Ümarda arvud kümnetuhandelisteni.
734 146 | ≈ | |
824 560 | ≈ | |
70 638 | ≈ | |
531 705 | ≈ | |
693 300 | ≈ |
279 636 | ≈ | |
495 789 | ≈ | |
63 535 | ≈ | |
996 000 | ≈ | |
608 045 | ≈ |
Arvude ümardamisel sajatuhandelisteni:
- leia arvu sajatuhandeliste järk, märgi;
- rakenda ümardamise reeglit eelmise (kümnetuhandeliste) järgu suhtes.
316 706 ≈ 300 000
44. Ümarda arvud sajatuhandelisteni.
623 600 | ≈ | |
583 635 | ≈ | |
640 610 | ≈ | |
709 226 | ≈ | |
998 106 | ≈ |
176 630 | ≈ | |
351 600 | ≈ | |
549 632 | ≈ | |
309 410 | ≈ | |
396 859 | ≈ |
45. Märgi arvud, mille ümardamisel võib antud arv tekkida.
200 | 8700 | 5200 |
|
|
|
36 000 | 89 000 |
|
|
300 000 | 1 000 000 |
|
|
600 000 | 770 000 |
|
|
46. Ümarda suurima võimaliku järguni. Järjesta linnad rahvaarvu põhjal alates suurimast.
Rahvaarv Eesti linnades 2021. aastal Rahvastikuregistri andmete järgi
Jrk. | Linn | Rahvaarv | Rahvaarv ümardatuna |
Tallinn | 445 338 | ||
Pärnu | 51 334 | ||
Tartu | 95 082 | ||
Narva | 55 118 | ||
Rakvere | 14 941 | ||
Räpina | 6280 | ||
Kohtla-Järve | 32 897 | ||
Valga | 15 436 |