-
У навчальному комплекті параграфів: 149 та завдань: 5, з яких у підручнику: 4 і в збірнику завдань: 1.
-
Тип навчального комплекту
Книга для вчителя -
Автори
Malle Saks, Ülle Liivaoja, Pirgit Palm, Madli Rööp, Ann-Mari Koppel, Jelena Pjatkova -
Автори збірника завдань
Malle Saks, Ülle Liivaoja, Pirgit Palm, Madli Rööp, Ann-Mari Koppel, Jelena Pjatkova -
Предмет
Математика -
Клас
4 клас -
Мова видання
Естонська мова -
Видавець
Avita -
Навчальна програма
Державна навчальна програма 2023 -
Входить у пакет
—
4. klassi matemaatika e-tund on koostatud 2023. aastal uuendatud K. Kaasiku õpiku juurde. See sisaldab:
*140 ainetunni materjali;
*metoodiliselt mitmekesiste ja haaravate tundide näidisülesehitust;
*põhjalikku konspekti (integratsioon teiste ainetega);
*rohkelt illustratiivseid materjale: slaide ja fotosid, animatsioone, videoid;
*lisamaterjale kiirematele, materjale rühmatöö läbiviimiseks;
*Eesti maakondadega seotud kordamistunde enne kontrolltööd;
*kontrolltööde ja tunnikontrollide vastuseid ja hindamisjuhendeid;
*kontrolltööde kolmandat lihtsustatud varianti C;
*töökava, mida saab kohandada ja muuta.
1. Sissejuhatus
Закладка |
Параграф |
---|---|
1.1. | Töökava |
1.2. | Abiks õpetajale |
2. Arvu koostis. Liitmine ja lahutamine
Закладка |
Параграф |
---|---|
2.1. | Sissejuhatus |
2.2. | Number ja arv |
2.3. | Arvkiir |
2.4. | Rooma numbrid (1) |
2.5. | Rooma numbrid (2) |
2.6. | Arvu järgud (1) |
2.7. | Arvu järgud (2) |
2.8. | Järguühikud (1) |
2.9. | Järguühikud (2) |
2.10. | Liitmine |
2.11. | Liitmise omadused |
2.12. | Lahutamine (1) |
2.13. | Lahutamine (2) |
2.14. | Lahutamine (3) |
2.15. | Arvust summa lahutamine |
2.16. | Arvule vahe liitmine |
2.17. | Kirjalik liitmine ja lahutamine (1) |
2.18. | Kirjalik liitmine ja lahutamine (2) |
2.19. |
Mitmesuguseid ülesandeid. Jõgevamaa (1)
Для безкоштовного ознайомлення! |
2.20. | Mitmesuguseid ülesandeid. Jõgevamaa (2) |
2.21. | Kontrolltöö nr 1 |
3. Korrutamine ja jagamine
Закладка |
Параграф |
---|---|
3.1. | Korrutamine |
3.2. | Korrutamise omadused (1) |
3.3. | Korrutamise omadused (2) |
3.4. | Summa korrutamise omadus (1) |
3.5. | Summa korrutamise omadus (2) |
3.6. | Jagamine. Jagamise omadused (1) |
3.7. | Jagamine. Jagamise omadused (2) |
3.8. | Jäägiga jagamine (1) |
3.9. | Jäägiga jagamine (2) |
3.10. | Tehete järjekord |
3.11. | Mitmesuguseid ülesandeid. Järvamaa (1) |
3.12. | Mitmesuguseid ülesandeid. Järvamaa (2) |
3.13. | Kontrolltöö nr 2 |
4. Kirjalik korrutamine ja jagamine ühekohalise arvuga
5. Arvud 100 000-ni
6. Pikkusühikud. Tehted nimega arvudega
Закладка |
Параграф |
---|---|
6.1. | Pikkusühikud |
6.2. | Nimega arvude liitmine ja lahutamine |
6.3. | Nimega arvude korrutamine |
6.4. | Nimega arvude jagamine |
6.5. | Mitmesuguseid ülesandeid. Tartumaa (1) |
6.6. | Mitmesuguseid ülesandeid. Tartumaa (2) |
7. Geomeetrilised kujundid. Pindala
Закладка |
Параграф |
---|---|
7.1. | Geomeetrilised kujundid |
7.2. | Ristkülik ja ruut. Ristküliku ja ruudu ümbermõõt |
7.3. | Pindala ja pindalaühikud |
7.4. | Ristküliku ja ruudu pindala (1) |
7.5. | Ristküliku ja ruudu pindala (2) |
7.6. | Ristküliku ja ruudu pindala (3) |
7.7. | Mitmesuguseid ülesandeid. Harjumaa |
7.8. | Kontrolltöö nr 5 |
8. Mõõtühikud
Закладка |
Параграф |
---|---|
8.1. | Massiühikud |
8.2. | Rahaühikud (1) |
8.3. | Rahaühikud (2) |
8.4. | Ajaühikud (1) |
8.5. | Ajaühikud (2) |
8.6. | Kiirus, aeg ja teepikkus (1) |
8.7. | Kiirus, aeg ja teepikkus (2) |
8.8. | Kiirus, aeg ja teepikkus (3) |
8.9. | Temperatuuri mõõtmine |
8.10. | Mitmesuguseid ülesandeid. Viljandimaa (1) |
8.11. | Mitmesuguseid ülesandeid. Viljandimaa (2) |
8.12. | Kontrolltöö nr 6 |
9. Arvud miljonini
Закладка |
Параграф |
---|---|
9.1. | Arvud miljonini (1) |
9.2. | Arvud miljonini (2) |
9.3. | Arvud miljonini (3) |
9.4. | Arvud miljonini (4) |
9.5. | Arvud miljonini (5) |
9.6. | Mitmesuguseid ülesandeid. Võrumaa (1) |
9.7. | Mitmesuguseid ülesandeid. Võrumaa (2) |
9.8. | Kontrolltöö nr 7 |
10. Korrutamine ja jagamine järkarvuga
Закладка |
Параграф |
---|---|
10.1. | Järkarvu korrutamine (1) |
10.2. | Järkarvu korrutamine (2) |
10.3. | Järkarvu korrutamine (3) |
10.4. | Järkarvu korrutamine (4) |
10.5. | Järkarvuga jagamine (1) |
10.6. | Järkarvuga jagamine (2) |
10.7. | Järkarvuga jagamine (3) |
10.8. | Järkarvuga jagamine (4) |
10.9. | Mitmesuguseid ülesandeid. Valgamaa (1) |
10.10. | Mitmesuguseid ülesandeid. Valgamaa (2) |
10.11. | Korrutamine kahekohalise arvuga (1) |
10.12. | Korrutamine kahekohalise arvuga (2) |
10.13. | Korrutamine kahekohalise arvuga (3) |
10.14. | Korrutamine kahekohalise arvuga (4) |
10.15. | Mitmesuguseid ülesandeid. Põlvamaa (1) |
10.16. | Mitmesuguseid ülesandeid. Põlvamaa (2) |
10.17. | Kontrolltöö nr 8 |
11. Puuduva teguri, jagatava, jagaja leidmine. Jagamine kahekohalise arvuga
Закладка |
Параграф |
---|---|
11.1. | Puuduva teguri leidmine |
11.2. | Puuduva jagatava leidmine |
11.3. | Puuduva jagaja leidmine |
11.4. | Kordamine (viktoriin) |
11.5. | Jagamine kahekohalise arvuga (1) |
11.6. | Jagamine kahekohalise arvuga (2) |
11.7. | Jagamine kahekohalise arvuga (3) |
11.8. | Jagamine kahekohalise arvuga (4) |
11.9. | Jagamine kahekohalise arvuga (5) |
11.10. | Jagamine kahekohalise arvuga (6) |
11.11. | Mitmesuguseid ülesandeid. Ida-Virumaa (1) |
11.12. | Mitmesuguseid ülesandeid. Ida-Virumaa (2) |
11.13. | Kontrolltöö nr 9 |
12. Murrud
Закладка |
Параграф |
---|---|
12.1. | Murrud ja protsendid (1) |
12.2. | Murrud ja protsendid (2) |
12.3. | Murrud. Osa leidmine |
12.4. | Murrud. Terviku leidmine |
12.5. | Murrud ja protsendid (kordamine) |
12.6. | Mitmesuguseid ülesandeid. Lääne-Virumaa (1) |
12.7. | Mitmesuguseid ülesandeid. Lääne-Virumaa (2) |
12.8. | Kontrolltöö nr 10 |
13. Geomeetrilised kujundid
Закладка |
Параграф |
---|---|
13.1. | Kolmnurk. Kolmnurga ümbermõõt (1) |
13.2. | Kolmnurk. Kolmnurga ümbermõõt (2) |
13.3. | Erikülgse kolmnurga joonestamine |
13.4. | Ristküliku ja ruudu joonestamine (1) |
13.5. | Ristküliku ja ruudu joonestamine (2) |
13.6. | Pindala ja ümbermõõdu leidmine (1) |
13.7. | Pindala ja ümbermõõdu leidmine (2) |
13.8. | Mitmesuguseid ülesandeid. Pärnumaa (1) |
13.9. | Mitmesuguseid ülesandeid. Pärnumaa (2) |
14. Kordamine
Закладка |
Параграф |
---|---|
14.1. | Kordamine. Hiiumaa (1) |
14.2. | Kordamine. Hiiumaa (2) |
14.3. | Kordamine. Saaremaa (1) |
14.4. | Kordamine. Saaremaa (2) |
14.5. | Kuldvillak ja viktoriin |
14.6. | Aastalõputöö |
14.7. | Arvutamismängud õues |
14.8. | Geomeetria õues |
14.9. | Matemaatilised mängud (1) |
14.10. | Matemaatilised mängud (2) |
14.11. | Matemaatilised mängud (3) |
15. Lisad
Закладка |
Параграф |
---|---|
15.1. | Impressum |
15.2. | Sõnaseletused |